介護予防の手続き・費用
介護予防の手続き・費用
基本料金(月額)
要支援1 | 要支援2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担※1 | 2割負担※2 | 3割負担※3 | 1割負担※1 | 2割負担※2 | 3割負担※3 | |
介護予防通所リハビリテーション費 | 2,224円 | 4,447円 | 6,670円 | 4,331円 | 8,662円 | 12,993円 |
※1 利用開始の月から12ヶ月を超えた場合 要支援1:2,202円/月 要支援2:4,288円/月
※2 利用開始の月から12ヶ月を超えた場合 要支援1:4,404円/月 要支援2:8,575円/月
※3 利用開始の月から12ヶ月を超えた場合 要支援1:6,606円/月 要支援2:12,863円/月
加算料金
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
---|---|---|---|---|
運動器機能向上加算 | 244円/月 | 488円/月 | 731円/月 | 月1回を限度として加算されます。 |
栄養アセスメント加算 | 55円/月 | 109円/月 | 163円/月 | 月1回を限度として加算されます。 |
栄養改善加算 | 217円/月 | 434円/月 | 650円/月 | 月1回を限度として加算されます。 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 22円/日 | 44円/日 | 65円/日 | 口腔の健康栄養状態についての情報を担当の介護支援専門員に提供した場合、6月に1回を限度として加算されます。 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 6円/日 | 11円/日 | 17円/日 | |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 163円/日 | 325円/日 | 488円/日 | 口腔機能向上の為の指導が行われた場合、月2回を限度として加算されます。 |
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 174円/日 | 347円/日 | 520円/日 | |
選択的サービス複数実施加算 | 520円/月 | 1,040円/月 | 1,560円/月 | 運動器機能向上加算・栄養改善加算・口腔機能向上加算のうち、2種類を実施した場合に加算されます。 |
759円/月 | 1,517円/月 | 2,275円/月 | 運動器機能向上加算・栄養改善加算・口腔機能向上加算のうち、3種類を実施した場合に加算されます。 | |
生活行為向上リハビリ実施加算 | 609円/月 | 1,218円/月 | 1,826円/月 | 開始月から6月以内を限度として加算されます。 |
サービス提供体制強化加算 | 78円/月 | 156円/月 | 234円/月 | 要支援1の場合に加算されます。 |
156円/月 | 312円/月 | 468円/月 | 要支援2の場合に加算されます。 | |
科学的介護推進体制加算 | 44円/日 | 87円/日 | 130円/日 | 月1回を限度として加算されます。 |
事業所評価加算 | 130円/月 | 260円/月 | 390円/月 | 月1回を限度として加算されます。 |
※別途、介護職員処遇改善加算Ⅰ(総単位数に4.7%を乗じた単位数で算定)及び、
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ(総単位数に2.0%を乗じた単位数で算定)が加算されます。
その他の料金
内容 | 料金 | |
---|---|---|
昼食代 | 650円/食 | |
紙おむつ代 | 110円/枚 | |
尿キャッチ代 | 55円/枚 |