デイケアの手続き・費用

基本料金(日額)

要介護 1日コース(6~7時間) 半日コース(3~4時間)
1割負担 2割負担 3割負担 1割負担 2割負担 3割負担
要介護1 769円 1,538円 2,307円 523円 1,046円 1,569円
要介護2 914円 1,828円 2,742円 608円 1,215円 1,823円
要介護3 1,055円 2,110円 3,077円 691円 1,382円 2,073円
要介護4 1,223円 2,446円 3,669円 800円 1,599円 2,398円
要介護5 1,388円 2,775円 4,162円 906円 1,811円 2,716円

加算料金(日額)

1割負担 2割負担 3割負担  
入浴介助加算(Ⅰ) 44円/日 87円/日 130円/日 入浴を行った場合に加算されます。
入浴介助加算(Ⅱ) 65円/日 130円/日 195円/日 入浴計画を作成し、入浴を行った場合に加算されます
栄養改善加算 217円/日 434円/日 650円/日 月1回を限度として加算されます。
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 22円/日 44円/日 65円/日 口腔の健康栄養状態についての情報を担当の介護支援専門員に提供した場合、6月に1回を限度として加算されます。
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 6円/日 11円/日 17円/日
口腔機能向上加算(Ⅰ) 163円/日 325円/日 488円/日 口腔機能向上の為の指導が行われた場合、月2回を限度として加算されます。
口腔機能向上加算(Ⅱ) 174円/日 347円/日 520円/日
重度療養管理加算 109円/日 217円/日 325円/日 要介護3~5で、手厚い医療が必要な状態の利用者に対し医学的な管理を行った場合に加算されます。
中重度者ケア体制加算 22円/日 44円/日 65円/日 ご利用日数分加算されます。
リハビリテーション提供体制加算 26円/日 52円/日 78円/日 1日コース
13円/日 26円/日 39円/日 半日コース
リハビリテーションマネジメント加算(A)イ 607円/月 1,213円/月 1,820円/月 開始月から6月以内の場合
260円/月 520円/月 780円/月 開始月から6月超の場合
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 643円/月 1,285円/月 1,927円/月 開始月から6月以内の場合
296円/月 592円/月 887円/月 開始月から6月超の場合
リハビリテーションマネジメント加算(B)イ 899円/月 1,798円/月 2,697円/月 開始月から6月以内の場合
553円/月 1,105円/月 1,657円/月 開始月から6月超の場合
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ 935円/月 1,870円/月 2,804円/月 開始月から6月以内の場合
588円/月 1,176円/月 1,764円/月 開始月から6月超の場合
短期集中個別リハ実施加算 120円/日 239円/日 358円/日 退院(所)日または認定日から起算して3月以内の期間に行われた場合に加算されます。
認知症短期集中リハ実施加算 260円/日 520円/日 780円/日 認知症の方であってリハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると医師が判断した方に対し、
(1)退院(所)日または通所開始から起算して3月以内の期間に、行われた場合に加算されます。
2,080円/月 4,159円/月 6,238円/月 (2)退院(所)日の翌日の属する月、または開始月から3月以内の期間について行われた場合に加算されます。
生活行為向上リハビリ実施加算 1,354円/月 2,708円/月 4,062円/月 (1)開始月から6月以内を限度として加算されます。
移行支援加算 13円/日 26円/日 39円/日 利用者の社会参加等を支援した場合に、加算されます。
サービス提供体制強化加算 20円/日 39円/日 59円/日 ご利用日数分加算されます。
科学的介護推進体制加算 44円/日 87円/日 130円/日 月に1回を限度として加算されます。
送迎減算 51円/片道 102円/片道 153円/片道 送迎を行わない場合、減算されます。

※別途、介護職員処遇改善加算Ⅰ(総単位数に4.7%を乗じた単位数で算定)
及び、介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ(総単位数に2.0%を乗じた単位数で算定)が加算されます。

その他の料金

内容 料金
昼食代 650円/食
紙おむつ代 110円/枚
尿キャッチ代 55円/枚
PAGE TOP