施設入所の手続き・費用
施設入所の手続き・費用
基本利用料金(日額)<在宅強化型>
多床室 | 従来型個室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 893円 | 1,786円 | 2,679円 | 808円 | 1,615円 | 2,423円 |
要介護2 | 972円 | 1,944円 | 2,916円 | 885円 | 1,769円 | 2,653円 |
要介護3 | 1,041円 | 2,081円 | 3,121円 | 951円 | 1,901円 | 2,852円 |
要介護4 | 1,100円 | 2,200円 | 3,300円 | 1,100円 | 2,021円 | 3,031円 |
要介護5 | 1,159円 | 2,318円 | 3,477円 | 1,072円 | 2,143円 | 3,214円 |
その他加算料金
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
---|---|---|---|---|
初期加算 | 32円/日 | 64円/日 | 96円/日 | 入所日から30日以内の期間に加算されます。 |
夜勤職員配置加算 | 26円/日 | 52円/日 | 77円/日 | 夜勤職員の配置が基準を満たしている場合に加算されます。 |
サービス提供体制強化加算 | 20円/日 | 39円/日 | 58円/日 | 介護職員体制が基準を満たしている場合に加算されます。 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | 50円/日 | 99円/日 | 148円/日 | 厚生労働大臣が定める在宅復帰在宅療養支援等評価指標として算出される数が、基準以上の場合に算定されます。 |
短期集中リハビリテーション加算 | 257円/日 | 513円/日 | 769円/日 | 入所日から3月以内の期間について、リハビリテーションを実施した場合に限り加算されます。 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 257円/日 | 513円/日 | 769円/日 | 認知症の方であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると医師が判断した方に対し、入所日から3月以内の期間について、リハビリを実施した場合に限り加算されます。 |
再入所時栄養連携加算 | 214円/月 | 428円/月 | 641円/月 | 入院し施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要となり、再入所後の栄養管理の調整を行った場合に加算されます。 |
栄養マネジメント強化加算 | 12円/日 | 24円/日 | 36円/日 | 栄養ケア計画書に基づいた栄養管理を実施し、利用者ごとの栄養状態を厚労省に提出し、フィードバックを活用した場合に加算されます。 |
経口移行加算 | 30円/日 | 60円/日 | 90円/日 | 経口による食事の摂取を進めるための栄養管理を行った場合に加算されます |
経口維持加算Ⅰ | 428円/月 | 855円/月 | 1,282円/月 | 摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる方に対し特別な管理を行った場合、その状態に応じ加算されます。 |
経口維持加算Ⅱ | 107円/月 | 214円/月 | 321円/月 | 経口維持加算Ⅰを算定している場合であって、入所者の食事の観察、会議等に医師、歯科医師、歯科衛生士、または言語聴覚士が加わった場合に加算されます。 |
療養食加算 | 7円/食 | 13円/食 | 20円/食 | 医師の指示に基づく療養食を摂られた場合に加算されます。 |
外泊時費用 | 387円/日 | 774円/日 | 1,160円/日 | 外泊された場合は、外泊初日と最終日以外は施設サービス費に代えて加算されます。 |
外泊時費用 (在宅サービスを利用する場合) |
855円/日 | 1,709円/日 | 2,564円/日 | 外泊時に在宅サービスを利用された場合は、外泊初日と最終日以外は施設サービス費に代えて加算されます。 |
ターミナルケア加算 | 死亡日以前31日~45日以下 | 医師が回復の見込みがないと判断した場合は 左記の料金が加算されます。 |
||
86円/日 | 171円/日 | 257円/日 | ||
死亡日以前4日以上30日以下 | ||||
171円/日 | 342円/日 | 513円/日 | ||
死亡日前日及び前々日 | ||||
876円/日 | 1,752円/日 | 2,628円/日 | ||
死亡日 | ||||
1,763円/日 | 3,525円/日 | 5,287円/日 | ||
入所前後訪問指導 加算 |
(Ⅰ) | 入所前に入所者の居宅を訪問し、早期退所に向けた施設サービス計画の策定及び診療方針を決定した場合に加算されます。 | ||
481円/日 | 962円/日 | 1,442円/日 | ||
(Ⅱ) | ||||
513円/日 | 1,026円/日 | 1,538円/日 | ||
地域連携診療計画情報提供加算 | 321円 | 641円 | 962円 | 地域連携診療計画に係る医療機関を退院されて入所された場合に加算されます。 |
所定疾患施設療養費 (Ⅰ) |
256円/日 | 511円/日 | 766円/日 | 肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎などの疾病を発症し、施設内で投薬、検査、注射、処置等を行った場合、1月に1回、連続する7日を限度として、加算されます。 |
所定疾患施設療養費 (Ⅱ) |
513円/日 | 1,026円/日 | 1,538円/日 | (Ⅰ)の要件に加え、医師が感染症対策に関する研修を受講している場合に、1月に1回、連続する10日を限度として加算されます。 |
緊急時治療管理加算 | 554円 | 1,107円 | 1,660円 | 重篤な状態になった時に処置等を行った場合、1月に3回を限度として加算されます。 |
リハビリテーションマネジメント計画提出料加算 | 36円/月 | 71円/月 | 106円/月 | 継続的にリハビリの質を管理し、データを厚労省に提出してフィードバックを活用している場合に加算されます。 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 4円/月 | 7円/月 | 10円/月 | 褥瘡発生予防の為計画的に管理を行い、厚労省へデータを提出しフィードバックを活用している場合、1月に1回加算されます。 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 14円/月 | 28円/月 | 42円/月 | 入所時に褥瘡発生のリスクがあるとされた入所者について褥瘡の発生がない場合に、1月に1回加算されます。 |
排せつ支援加算(Ⅰ) | 11円/月 | 22円/月 | 32円/月 | 入所時に要介護状態の軽減が見込めるかの評価を行い、その評価結果を厚労省に提出し、排泄支援にあたってフィードバックを活用している場合、1月に1回加算されます。 |
排せつ支援加算(Ⅱ) | 16円/月 | 32円/月 | 48円/月 | 入所時等より排尿・排便のどちらかの状態が改善し、いずれにも悪化がない場合に1月に1回加算されます。 |
排せつ支援加算(Ⅲ) | 22円/月 | 43円/月 | 64円/月 | (Ⅰ)、(Ⅱ)の要件に加え、おむつ使用ありから使用なしに改善している場合に1月に1回加算されます。 |
自立支援促進加算 | 321円/月 | 641円/月 | 962円/月 | 自立支援の為に必要な医学的評価を行って支援計画を策定・実施し、その情報を厚労省に提出しフィードバックを活用している場合に1月に1回加算されます。 |
科学的介護推進体制加算 | (Ⅰ) | 利用者ごとの心身の状況等に係る基本的な情報((Ⅱ)は加えて疾病の状況や服薬情報等)を厚生労働省に提出し、フィードバックを活用している場合に、1月につき1回を限度として加算されます。 | ||
43円/月 | 86円/月 | 129円/月 | ||
(Ⅱ) | ||||
64円/月 | 128円/月 | 192円/月 | ||
安全対策体制加算 | 22円 | 43円 | 64円 | 研修を受けた担当者が配置され、安全対策部門を設置し、安全対策実施体制が整備されている場合に、入所中1回を限度に加算されます。 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ) | 107円/回 | 214円/回 | 321円/回 | 施設医師とかかりつけ医師が事前に合意し、処方する内服薬の情報提供を行った場合に、入所中1回を限度に加算されます。 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) | 257円/回 | 513円/回 | 769円/回 | (Ⅰ)を算定しており、利用者の服薬情報等を厚労省に提出し、フィードバックを活用した場合に、入所中1回を限度に加算されます。 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) | 107円/回 | 214円/回 | 321円/回 | (Ⅰ)・(Ⅱ)を算定しており、退所時において処方される内服薬の種類が入所時に比べ1種類以上減少した場合に、入所中1回を限度に加算されます。 |
退所時指導等 | 試行的退所時指導加算 | 退所後の療養について指導等を行った場合は 左記の料金が加算されます。 |
||
428円/回 | 855円/回 | 1,282円/回 | ||
退所時情報提供加算 | ||||
534円/回 | 1,068円/回 | 1,602円/回 | ||
入退所前連携加算(Ⅰ) | ||||
641円/回 | 1,282円/回 | 1,923円/回 | ||
入退所前連携加算(Ⅱ) | ||||
428円/回 | 855円/回 | 1,282円/回 | ||
訪問看護指示加算 | ||||
321円/回 | 641円/回 | 962円/回 |
※別途、介護職員処遇改善加算として総単位数に3.9%を乗じた単位数、
及び介護職員等特定処遇改善加算として総単位数に2.1%を乗じた単位数が加算されます。
基本利用料金(介護保険適用外自己負担分)
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||
---|---|---|---|---|---|
居住費 | 多 床 室 | 0円 | 370円 | 370円 | 600円 |
従来型個室 | 490円 | 490円 | 1,310円 | 1,640円 | |
食費 | 300円 | 390円 | ①650円 ②1,360円 |
1,750円 朝 450円 昼 650円 夕 650円 |
|
教養娯楽費 | 200円 | ||||
施設提供日用品代 | 200円 |
※教養娯楽費はクラブ活動や行事における材料費等としてご負担いただくものです。
※施設提供日用品代は、身の回り品として入浴時専用シャンプーやウェットティッシュ等日常生活に必要なものとしてご負担いただくものです。
選択利用料金(介護保険適用外自己負担分)
テレビレンタル料(1日) | 220円(税込) |
特別室利用料(1日) | 特室A 2,200円(税込) 特室B 1,650円(税込) |
特別室設置電話使用料 | 実費 |
委託洗濯代 (1ネット1回) | 625円 |
健康管理費 | 実費 |
理美容代 | 調髪 1回 2,500円 丸刈 1回 2,000円 顔剃・整髪 1回 1,500円 |
※自己負担金は、基本利用料金①、②と選択利用料金③の合算した金額です。
※申し込み手続き後におけるサービス利用予定解約に対する違約金はありません。
一ヵ月の料金モデル例
介護度
要介護4
お部屋
多床室
合計130,472円
- 入所より3月超え
- 3月超え
- テレビレンタル
- あり
- 理美容(調髪)
- 1回利用
- 介護保険負担割合
- 1割
- 介護保険負担限度額認定証
- なし
サービス | 回数 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
基本料金 | 30 | 1,100円 | 33,000円 |
夜勤職員配置加算 | 30 | 26円 | 780円 |
栄養マネジメント強化加算 | 30 | 12円 | 360円 |
サービス提供体制加算II | 30 | 20円 | 600円 |
在宅復帰加算 | 30 | 50円 | 1,500円 |
褥瘡マネジメント加算Ⅰ | 1 | - | 4円 |
排泄支援加算Ⅰ | 1 | - | 11円 |
リハビリテーションマネジメント計画提出資料作成 | 1 | - | 36円 |
自立支援促進加算 | 1 | - | 321円 |
科学的介護推進体制加算Ⅱ | 1 | - | 64円 |
介護職員処遇改善加算 | 1 | - | 1,427円 |
特定介護職員 処遇改善加算 |
1 | - | 769円 |
食費 | 30 | 1,750円 | 52,500円 |
居住費(多床室) | 30 | 600円 | 18,000円 |
施設提供日用品費 | 30 | 200円 | 6,000円 |
教養娯楽費 | 30 | 200円 | 6,000円 |
理美容代 | 1 | 2,500円 | 2,500円 |
テレビレンタル料 | 30 | 220円 | 6,600円 |
合計金額(30日) | 130,472円 |