ショートステイの手続き・費用
ショートステイの手続き・費用
基本料金(日額)<在宅強化型>
要介護 | 多床室 | 従来型個室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 935円 | 1,869円 | 2,804円 | 848円 | 1,696円 | 2,544円 |
要介護2 | 1,016円 | 2,032円 | 3,047円 | 926円 | 1,852円 | 2,778円 |
要介護3 | 1,083円 | 2,166円 | 3,249円 | 994円 | 1,987円 | 2,980円 |
要介護4 | 1,144円 | 2,288円 | 3,432円 | 1,056円 | 2,111円 | 3,166円 |
要介護5 | 1,206円 | 2,412円 | 3,618円 | 1,115円 | 2,230円 | 3,345円 |
その他加算料金
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
---|---|---|---|---|
夜勤職員配置加算 | 26円/日 | 52円/日 | 77円/日 | 夜勤職員の配置が基準を満たしている場合に加算されます。 |
サービス提供体制強化加算 | 20円/日 | 39円/日 | 58円/日 | 介護職員体制が基準を満たしている場合に加算されます。 |
個別リハビリテーション実施加算 | 257円/日 | 513円/日 | 769円/日 | リハビリテーションを実施した場合に加算されます。 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | 50円/日 | 99円/日 | 148円/日 | 厚生労働大臣が定める在宅復帰自宅療養支援等評価指標として算出される数が、 基準以上の場合に算定されます。 |
重度療養管理加算 | 129円/日 | 257円/日 | 385円/日 | 要介護4・5で、手厚い医療が必要な状態の利用者に対し、計画的に医学的な管理を行い、 療養上必要な処置を行った場合に加算されます。 |
総合医学管理加算 | 294円/日 | 588円/日 | 882円/日 | 診療方針を定め、主治医に対して診療状況を示す文書を添えて必要な情報提供を行った場合に 加算されます。(利用中7日を限度) |
療養食加算 | 9円/食 | 17円/食 | 26円/食 | 医師の指示に基づく療養食を摂られた場合に加算されます。 |
送迎加算 | 197円/片道 | 393円/片道 | 590円/片道 | 送迎を行う場合は、片道につき加算されます。 (通常の実施地域は南区・瑞穂区とします。) |
※別途、介護職員処遇改善加算として総単位数に3.9%を乗じた単位数、
及び介護職員等特定処遇改善加算として総単位数に2.1%を乗じた単位数が加算されます。
基本利用料金(介護保険適用外自己負担分)
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||
---|---|---|---|---|---|
滞在費 | 多床室 | 0円 | 370円 | 370円 | 600円 |
従来型個室 | 490円 | 490円 | 1,310円 | 1,640円 | |
食費 | 300円 | 390円 | ①1,000円 ②1,300円 |
1,750円 朝 450円 昼 650円 夕 650円 |
|
教養娯楽費 | 200円 | ||||
施設提供日用品代 | 200円 |
※教養娯楽費はクラブ活動や行事における材料費としてご負担いただくものです。
※施設提供日用代は、身の回り品として入浴時の専用シャンプーやウェットティッシュ等日常生活に必要なものとしてご負担いただくものです。
選択利用料金(介護保険適用外自己負担分)
内容 | 料金 | |
---|---|---|
テレビレンタル料(日額) | 220円(税込) | |
特別室利用料(1日) | 特室A 2,200円(税込) 特室B 1,650円(税込) |
|
特別室設置電話使用料 | 実費 | |
委託洗濯代(1ネット1回) | 625円 | |
健康管理費 | 実費 |
※自己負担金は、基本利用料金①、②と選択利用料金③の合算した金額です。
※申し込み手続き後におけるサービス利用予定解約に対する違約金はありません。
3泊4日の料金モデル例
介護度
要介護3
お部屋
個室
合計21,069円
- 3泊4日
- 送迎
- あり
- リハビリテーション
- 個別あり
- テレビレンタル
- あり
- 介護保険負担割合
- 1割
- 介護保険負担限度額認定証
- なし
サービス | 回数 | 単価 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 4 | 994円 | 3,976円 | |
夜勤職員配置加算 | 4 | 26円 | 104円 | |
個別リハビリテーション実施加算 | 4 | 257円 | 1,028円 | |
在宅復帰・自宅療養支援機能加算 | 4 | 50円 | 200円 | |
サービス提供体制加算Ⅱ | 4 | 20円 | 80円 | |
介護職員処遇改善加算 | 1 | - | 226円 | |
特定介護職員 処遇改善加算 |
1 | - | 121円 | |
送迎加算 | 2 | 197円 | 394円 | |
食費 | 朝食 | 3 | 450円 | 1,350円 |
昼食 | 4 | 650円 | 2,600円 | |
夕食 | 3 | 650円 | 1,950円 | |
居住費(個室) | 4 | 1,640円 | 6,560円 | |
施設提供日用品費 | 4 | 200円 | 800円 | |
教養娯楽費 | 4 | 200円 | 800円 | |
テレビレンタル料 | 4 | 220円 | 880円 | |
合計金額(3泊4日) | 21,069円 |